<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do | Nomar	</title>
	<atom:link href="https://www.nomar.com.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nomar.com.pl</link>
	<description>Innowacyjna drukarnia i agencja reklamowa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Paleta CMYK jako podstawa druku, którego autorem jest Co to jest RGB? - Nomar		</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/paleta-cmyk-jako-podstawa-druku/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Co to jest RGB? - Nomar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=7836#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] te, które leżą poza zakresem gamutu kolorów RGB. To jest szczególnie istotne w druku, gdzie paleta CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) jest bardziej [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] te, które leżą poza zakresem gamutu kolorów RGB. To jest szczególnie istotne w druku, gdzie paleta CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) jest bardziej [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Sitodruk: Sztuka i Technologia Druku, którego autorem jest Druk cyfrowy: Rewolucja w Świecie Druku - Nomar		</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/sitodruk-sztuka-i-technologia-druku/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Druk cyfrowy: Rewolucja w Świecie Druku - Nomar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=7061#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] na różnych powierzchniach, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak offsetowy czy sitodruk. W druku cyfrowym obrazy są przesyłane bezpośrednio z komputera na drukarkę, co eliminuje [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] na różnych powierzchniach, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak offsetowy czy sitodruk. W druku cyfrowym obrazy są przesyłane bezpośrednio z komputera na drukarkę, co eliminuje [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Druk offsetowy: Precyzyjny obraz na Papierze, którego autorem jest Druk cyfrowy: Rewolucja w Świecie Druku - Nomar		</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/druk-offsetowy-precyzyjny-obraz-na-papierze/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Druk cyfrowy: Rewolucja w Świecie Druku - Nomar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=7202#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cyfrowym obrazu na różnych powierzchniach, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak offsetowy czy sitodruk. W druku cyfrowym obrazy są przesyłane bezpośrednio z komputera na drukarkę, co [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cyfrowym obrazu na różnych powierzchniach, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak offsetowy czy sitodruk. W druku cyfrowym obrazy są przesyłane bezpośrednio z komputera na drukarkę, co [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Poligrafia: Sztuka wielowymiarowej komunikacji, którego autorem jest Paleta CMYK jako podstawa druku - Nomar		</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/poligrafia-sztuka-wielowymiarowej-komunikacji/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paleta CMYK jako podstawa druku - Nomar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=7537#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] paleta CMYK jest standardem w przemyśle poligraficznym i graficznym. Jest wykorzystywana w druku książek, czasopism, ulotek, plakatów, a także w druku [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] paleta CMYK jest standardem w przemyśle poligraficznym i graficznym. Jest wykorzystywana w druku książek, czasopism, ulotek, plakatów, a także w druku [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Druk offsetowy: Precyzyjny obraz na Papierze, którego autorem jest Wszystko o palecie CMYK - Nomar		</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/druk-offsetowy-precyzyjny-obraz-na-papierze/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wszystko o palecie CMYK - Nomar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=7202#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gamy kolorów w procesach druku. Skala CMYK jest podstawą dla wielu metod drukowania, w tym offsetowego, fleksograficznego i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gamy kolorów w procesach druku. Skala CMYK jest podstawą dla wielu metod drukowania, w tym offsetowego, fleksograficznego i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
