<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nomar</title>
	<atom:link href="https://www.nomar.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nomar.com.pl</link>
	<description>Innowacyjna drukarnia i agencja reklamowa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 11:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.nomar.com.pl/wp-content/uploads/2024/04/favico.png</url>
	<title>Nomar</title>
	<link>https://www.nomar.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUPER GIFT dla Nomar na Promo Show 2025</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/super-gift-dla-nomar-na-promo-show-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=9279</guid>

					<description><![CDATA[Targi PROMO SHOW 2025 zgromadziły ponad 600 marek gadżetów reklamowych, a w konkursie SUPER GIFT wystawcy zgłosili 80 produktów w siedmiu kategoriach cenowych. Blisko 500 zwiedzających oddało swoje głosy, wybierając najlepsze gadżety. W każdej kategorii przyznano trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. O Nomar Nomar od ponad 34 lat dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania w dziedzinie poligrafii [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na Targi PSI 2025</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-targi-psi-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 22:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8726</guid>

					<description><![CDATA[Targi PSI 2025 (Promotional Product Service Institute) to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży artykułów promocyjnych, odbywające się corocznie w niemieckim mieście Düsseldorf. Jest to platforma, która łączy producentów, dystrybutorów, agencje reklamowe oraz klientów zainteresowanych najnowszymi trendami i innowacjami w zakresie gadżetów reklamowych oraz rozwiązań marketingowych. Historia Targów PSI Targi PSI odbyły się po raz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak przygotować plik do druku?</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/jak-przygotowac-plik-do-druku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8690</guid>

					<description><![CDATA[Przygotowanie pliku do druku jest kluczowym krokiem w procesie realizacji każdego projektu graficznego. Dobrze przygotowany plik pozwala uniknąć błędów, oszczędza czas i pieniądze, a także gwarantuje, że końcowy produkt spełni oczekiwania. Po przeczytaniu naszego artykułu będziesz wiedzieć jak przygotować plik do druku. Tutaj omówimy najważniejsze aspekty przygotowania plików do druku, zwracając uwagę na formaty plików, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalkomania na woblery</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/kalkomania-na-woblery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasze prace]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8621</guid>

					<description><![CDATA[Wędkarstwo, jako pasja oraz sposób na aktywne spędzanie czasu na łonie natury, wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy, a także zaawansowanego sprzętu. Producenci stale poszukują innowacyjnych sposobów na ulepszenie swoich przynęt, aby były one jak najbardziej skuteczne w przyciąganiu ryb. Jednym z popularnych trendów w tej dziedzinie jest personalizacja woblerów za pomocą kalkomanii. Kalkomania na woblery umożliwia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tłoczenie na gorąco &#8211; prestiż w poligrafii</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/tloczenie-na-goraco-prestiz-w-poligrafii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 14:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8536</guid>

					<description><![CDATA[Tłoczenie na gorąco (ang. *hot stamping*) to jedna z najbardziej efektownych i eleganckich technik uszlachetniania druku, która znajduje szerokie zastosowanie w poligrafii. Dzięki niej można uzyskać wyraźne, metaliczne lub błyszczące elementy, które podkreślają wyjątkowy charakter produktu. Technologia ta odgrywa ważną rolę w produkcji opakowań, materiałów reklamowych, kart okolicznościowych, wizytówek, książek, a nawet dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwami. W artykule omówimy, czym dokładnie jest tłoczenie na gorąco, jakie są jego zalety i wady, oraz w jakich branżach znajduje najwięcej zastosowań.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paleta kolorystyczna Pantone</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/paleta-kolorystyczna-pantone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8469</guid>

					<description><![CDATA[Pantone to marka, która stała się synonimem standaryzacji kolorów na całym świecie. Jej słynna paleta kolorystyczna Pantone Matching System (PMS) zrewolucjonizowała sposób, w jaki kolory są definiowane, przekazywane i reprodukowane w różnych branżach, od mody po drukarstwo i grafikę komputerową. Z jej pomocą, kolory mogą być dokładnie odtworzone na każdym etapie produkcji, niezależnie od materiału czy miejsca produkcji.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wykończenie druku w branży Poligraficznej</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/wykonczenie-druku-w-branzy-poligraficznej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 15:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8360</guid>

					<description><![CDATA[Wykończenie druku, to jeden z najważniejszych etapów procesu poligraficznego, który ma na celu nadanie finalnemu produktowi odpowiedniej estetyki, funkcjonalności i trwałości. Chociaż sam proces druku jest niezwykle istotny, to właśnie odpowiednie wykończenie decyduje o tym, czy dany produkt będzie przyciągał uwagę, spełniał swoje zadania i zachowa swój wygląd przez długi czas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flow Pack: Technologia i Zastosowania</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/flow-pack-technologia-i-zastosowania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 18:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[Flow pack, znany również jako pakowanie w przepływie, jest zaawansowaną technologią opakowaniową, która zyskuje na popularności w różnych branżach. Dzięki swojej wszechstronności, efektywności i estetyce, staje się wyborem numer jeden dla producentów dążących do zaspokojenia rosnących oczekiwań konsumentów i spełnienia rygorystycznych norm jakościowych. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, czym jest flow pack, jakie są jego zalety, oraz jakie ma zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grafika wektorowa</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/grafika-wektorowa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8215</guid>

					<description><![CDATA[Grafika wektorowa to technologia, która odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym projektowaniu graficznym, web designie, animacji oraz wielu innych dziedzinach. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej, która składa się z pikseli, grafika wektorowa bazuje na matematycznych równaniach, co pozwala na nieskończone skalowanie bez utraty jakości. W tym artykule przyjrzymy się podstawom grafiki wektorowej, jej zastosowaniom, zaletom oraz przyszłości tej technologii.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to jest RGB?</title>
		<link>https://www.nomar.com.pl/aktualnosci/co-to-jest-rgb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 14:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branżowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nomar.com.pl/?p=8032</guid>

					<description><![CDATA[RGB, skrót od angielskich słów Red, Green, Blue (czerwony, zielony, niebieski), to system kolorów używany do tworzenia szerokiej gamy barw przez mieszanie trzech podstawowych kolorów światła. Jest to jeden z najważniejszych systemów kolorów w dziedzinie grafiki komputerowej, telewizji, fotografii cyfrowej i wielu innych dziedzin związanych z obrazem i światłem. W artykule przedstawimy podstawy działania systemu RGB oraz jego zastosowania.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
